贵州省黎平县网格化家庭医生服务信息公示 |
区县 | 乡镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心名称 | 乡镇(街道)家庭医生负责人姓名 | 联系方式(手机号码) | 覆盖范围(村<居>名称) | 家庭医生团队名称 | 团队成员 | 联系方式(手机号码) |
黎平县 | 德凤街道开泰社区卫生服务中心 | 谢兴兰 | 15286647031 | 开泰社区 | 黄珊家庭医生团队 | 黄珊、吴荣秀、王红苏、马丹、龙彦名、潘江平、潘家碧 | 15985520262 |
兰花园社区 | 吴必政家庭医生签约团队 | 吴必政、刘玲、刘美岑、马理珍、杨春艳、郭怀波 | 13595578638 |
蔬菜村 | 张芳家庭医生签约团队 | 张芳、陈文涟、陆秀敏、吴鲁桃、付达琴 | 15285274405 |
双凤社区 | 杨胜欢家庭医生签约团队 | 杨胜欢、胡光英、银显月、蒋倩、解调秀 | 15085211758 |
民胜村 | 张芳萍家庭医生签约团队 | 张芳萍、吴永丹、石敏、蒋奥妮、杨通权 | 15083257632 |
坚强村 | 张书平家庭医生签约团队 | 张书平、张克琼、吴顺辉、张芳平、吴国昌 | 15085688146 |
汪家庄村 | 皮道芬家庭医生签约团队 | 皮道芬、李荣群、杨春桃、覃玉珍、吴凯欣、陈柱江 | 15286320380 |
贡院社区 | 徐业艳家庭医生签约团队 | 徐业艳、杨坤柳、刘贵涛、赖春霞、王桂芬、杨志丹 | 15185620233 |
承德社区 | 谢兴兰家庭医生签约团队 | 谢兴兰、杨昌婷、石祖琼、龙世琴、孙桃、袁枚满 | 15286647031 |
口江乡卫生院 | 杨智 | 18685581499 | 岑仟村、德脑村、兰扒村 | 第一团队 | 潘存银、石帮献、石大鑫、陆安秋、彭建明、龙利琼、何显红、雷静、吴建明、石家锦 | 15685575826、13765503750、15186871385、15286643530、18798533391、15186781351 |
口江村、双溪村、几胖村 | 第二团队 | 林顺鑫、吴昌华、赵合梅、吴霞、石平兰、石友通、杨国兰 | 13985809434、15286319773、15186925174、17822833098、18285866986 |
摆东村、朝坪村、银朝村 | 第三团队 | 杨智、吴晓慧、吴智、张光勇、张家富、滚特区、张灿灿、吴珍传、伍林丽、张国伟 | 18685581499、18084571309、15285272291、13158154731 |
龙额镇卫生院 | 姚希佩 | 13595566331 | 龙额村 | 第一团队 | 姚仕连 | 18985295277 |
岑书村 |
|
|
六约村 | 吴家艳 | 15085212187 |
岑沟村 |
|
|
归养村 | 伍则红 | 18785524027 |
唐面村 |
|
|
吴定能 | 15186807758 | 黄现村 | 第二团队 | 杨正辉 | 13618551906 |
登晒村 |
|
|
岑岜村 | 万 松 | 14727661340 |
岑吾村 |
|
|
岑鱼村 | 吴铭华 | 18085585128 |
张小亮 | 13648554902 | 上付村 | 第三团队 | 石明昌 | 15008557411 |
下付村 |
|
|
岑引村 | 陆锦秀 | 13595557674 |
岑母村 |
|
|
吉林村 | 姚运财 | 18212409297 |
上地坪村 |
|
|
姚仕齐 | 15108557976 | 黄甫村 | 第四团队 | 张家须 | 13708554208 |
广荡村 |
|
|
上俄村 | 刘 丽 | 15985555804 |
下俄村 |
|
|
亚改村 | 杨茂先 | 13638072891 |
古邦村 |
|
|
吴俊颖 | 15085269043 | 亚罕村 | 第五团队 | 王顺芝 | 18230720263 |
起凡村 |
|
|
德过村 | 王 超 | 18230922494 |
平金村 |
|
|
美更村 | 张芹徽 | 15185793317 |
思姑村 |
|
|
罗里乡卫生院 | 刘明生 | 17716651701 | 平地村、地郎村、报寨村 | 罗里乡卫生院第一团队 | 刘明生、吴正莲、石白露、杨招恋、杨国金、杨启钊、吴章茂 | 17716651701(平地村)15085696818(地郎村)18785516378(报寨村) |
归有村、沟溪村、高林遂村、高更村 | 罗里乡卫生院第二团队 | 王芳通、罗明舒、龙洋、陈年盛、吴世强、杨朝英、杨艳、杨枝发 | 15208559306(沟溪村、归友村)13765520902(高林遂村)15985576717(高更村) |
五湖村、亚榜村、罗里村 | 罗里乡卫生院第三团队 | 吴明柳、刘学英、陈业锋、吴经丽、吴银香、牛春春、杨永琼、姚茂兰、陈新云、杨通军 | 15121433220(罗里村)15185741092(五湖村)15121467189(亚榜村) |
上平头村、下平头村、九层村 | 罗里乡卫生院第四团队 | 杨仁波、刘忠伟、欧邦伟、石秀依、石贵远、杨春艳、吴树华、李明群、杨秀超 | 13638088185(下平头村)18085563753(上平头村)18230743683(九层村) |
八卦村、上龙村、樟溪村 | 罗里乡卫生院第五团队 | 姚希满、陈福、杨艳、吴海花、罗康柳、杨启科、龙芝细、张芳全 | 18385740564(八卦村)18386715726(上龙村)18798509906(樟溪村) |
黎平县孟彦镇卫生院 | 杨学涛 | 15286327567 | 宝霞村 | 孟彦镇第一家庭医生团队 | 胡涛 | 18798089570 |
左欢欢 | 15286326453 |
董田光 | 15085253619 |
高砂村 | 黄德玉 | 18286524257 |
杨五妹 | 15808553612 |
孟彦村 | 刘刚 | 18523938957 |
杨正霞 | 15085288627 |
杨秀丽 | 13595536482 |
芒岭村 | 石威威 | 13595505604 |
吴江丽 | 13765226537 |
杨秀秀 | 18230721634 |
谢祖英 | 13765541686 |
归己村、岑湖村 | 孟彦镇第二家庭医生团队 | 陈礼军 | 13984311317 |
杨先珍 | 13765500580 |
石倩 | 18785540274 |
赖洁 | 18984517330 |
石登举 | 13885583047 |
罗伞村 | 杨慧华 | 18385788272 |
杨再丽 | 15870225868 |
姚元彩 | 15985579206 |
宰官村 | 顾崇翠 | 18285514098 |
吴景凤 | 18230724459 |
白岩村 | 孟彦镇第三家庭医生团队 | 石音吉 | 13765567545 |
杨学涛 | 15286327567 |
杨青溶 | 18212400218 |
罗显琼 | 18798532717 |
八柳村 | 李元梁 | 18685578669 |
吴敏 | 18285567415 |
石世伟 | 15902553482 |
姜鸿 | 15121447668 |
宰东村 | 甘世婷 | 18788700203 |
吴静 | 18230716258 |
杨通梅 | 15185661517 |
宰西村 | 吴元书 | 18788729022 |
刘大为 | 18286551826 |
宰洛村、宰麻村 | 孟彦镇第四家庭医生团队 | 吴朝俊 | 15185571342 |
龙凯艳 | 18212328421 |
王如艳 | 15286616647 |
黄晓春 | 15885129396 |
杨林燕 | 15085655061 |
杨正国 | 13765518679 |
杨再玉 | 13765593277 |
良常村 | 孟彦镇第五家庭医生团队 | 石海登 | 15285250789 |
石开贤 | 13595553931 |
罗溪村 | 罗丽娅 | 15870296165 |
金道琴 | 15186838996 |
吴水恋 | 15985559786 |
杨江 | 13885578428 |
德凤街道南泉社区卫生服务中心 | 李松花 | 18788715767 | 南泉社区卫生室 | 欧孔丹家庭医生团队 | 李尚泽、唐秋艳、欧松梅、杨天燕、彭国威、吴德敏、欧海琼、苏秋燕、 李松花、姜世莲 | 18685702333 |
上午开卫生室 | 欧孔丹家庭医生团队 | 李尚泽、唐秋艳、欧松梅、杨天燕、彭国威、吴德敏、欧海琼、苏秋燕、 李松花、姜世莲 | 18095474729 |
干凉亭卫生室 | 欧孔丹家庭医生团队 | 李尚泽、唐秋艳、欧松梅、杨天燕、彭国威、吴德敏、欧海琼、苏秋燕、 李松花、姜世莲 | 13508551091 |
蒲洞村卫生室 | 龙安霞家庭医生团队 | 李宏珍、潘先池、刘金兰、田 敏、穆启恒、 宋志海、杨正东、杨玉红 | 15885841569 |
千秋榜卫生室 | 龙安霞家庭医生团队 | 李宏珍、潘先池、刘金兰、田 敏、穆启恒、 宋志海、杨正东、杨玉红 | 13765576037 |
罗寨村卫生室 | 龙安霞家庭医生团队 | 李宏珍、潘先池、刘金兰、田 敏、穆启恒、 宋志海、杨正东、杨玉红 | 15085673828 |
六塘冲卫生室 | 吴学祥家庭医生团队 | 杨晓江、周 艳、吴梦玲、罗忠齐、杨妹三、姚本超、王远琼、陆敬叶、田 蕾、石庆超 | 15185765479 |
|
黎平寨村卫生室 | 吴学祥家庭医生团队 | 杨晓江、周 艳、吴梦玲、罗忠齐、杨妹三、姚本超、王远琼、陆敬叶、田 蕾、石庆超 | 15085249067 |
|
黎平所村卫生室 | 吴学祥家庭医生团队 | 杨晓江、周 艳、吴梦玲、罗忠齐、杨妹三、姚本超、王远琼、陆敬叶、田 蕾、石庆超 | 15085250512 |
矮枧村卫生室 | 吴学祥家庭医生团队 | 杨晓江、周 艳、吴梦玲、罗忠齐、杨妹三、姚本超、王远琼、陆敬叶、田 蕾、石庆超 | 18798528679 |
尚重镇卫生院 | 吴显勤 | 15208551008 | 上洋村 | 第一团队 | 张紫霞 | 13765515109 |
吴成语 | 15180775490 |
杨银香 | 18212344326 |
陈苏连 | 13765551639 |
下洋村 | 廖佐军 | 18230703073 |
吴志金 | 18085510131 |
吴念菊 | 18286562525 |
杨通云 | 15185656658 |
岑埂村 | 施辉雄 | 15125394300 |
杨再林 | 13312444403 |
姜爱英 | 18212229950 |
育洞村 | 吴家健 | 13595545801 |
韦光耀 | 18224887715 |
龙洁 | 18212149553 |
田威 | 15985278930 |
吴德平 | 15885827932 |
程周红 | 13638551322 |
美德村 | 石庭辉 | 18798565405 |
杨秀霞 | 18985840363 |
廖钟莹 | 18212455390 |
黄承敏 | 13984455847 |
尚重村 | 第二团队 | 吴邦琼 | 15985558746 |
林泽源 | 18085506649 |
杨银丽 | 15121401191 |
钟宇桃 | 15008558846 |
务弄村 | 杨通辉 | 13595513368 |
吴敏敏 | 15186916172 |
徐靖 | 13885557985 |
杨正举 | 15885138668 |
顿路村 | 杨雨琼 | 15186905824 |
林安灿 | 18386797041 |
杨正英 | 18212297956 |
宰蒙村 | 石举荣 | 18230705892 |
吴莹莹 | 13595507489 |
杨学兰 | 13885565490 |
宾江社区 | 吴显勤 | 15208551008 |
田雪里 | 15286366228 |
吴国启 | 13885550648 |
吴秋叶 | 18785511145 |
宝塘村 | 第三团队 | 王加元 | 18184580761 |
粟利丁 | 15902556643 |
吴经倩 | 18386672168 |
陈再堂 | 13885521753 |
吴明粘 | 13648555287 |
绍洞村 | 杨恩喜 | 15085650134 |
毛福敏 | 15761638500 |
吴招婵 | 13885529693 |
吴朝安 | 13595555938 |
旧洞村 | 佘双双 | 13765598209 |
姜兆利 | 15121450794 |
吴丝丝 | 15608551622 |
吴昌值 | 15870226785 |
纪登村 | 杨松 | 18386715116 |
吴珍妮 | 15186831986 |
樊红 | 17785586369 |
杨春婵 | 18744847997 |
杨美莲 | 15772597502 |
石腾伟 | 18212433461 |
吴显琼 | 13765552535 |
高冷村 | 龙子燕 | 13638083931 |
王晓梅 | 13885573728 |
龙溪村 | 第四团队 | 龙世涛 | 13595517635 |
龚思 | 18932055423 |
杨秀良 | 15985503076 |
归养村 | 杨熙锋 | 15761603179 |
吴美容 | 18385707046 |
周琳萍 | 18375203900 |
龙彬 | 15286333688 |
归德村 | 吴家伟 | 15186809908 |
李毅平 | 15772576702 |
吴化清 | 13765587238 |
盖宝村 | 陆清梅 | 15985511011 |
黎平县水口镇卫生院 | 杨华站 | 18798060490 | 南江村 | 吴仕培家庭医生团队 | 吴仕培、杨良艳龙江臻、石庆斯谢庆堂、吴婷婷候文婷 | 15121412147 |
归仁村 |
务孖村 |
务赧村 |
宰洋村 |
八劳村 |
纪信村 |
茨洞村 | 杨华站家庭医生团队 | 杨华站、林 露杨永国、杨宏美石家颖、曾凡宇马昌秀 | 18798060490 |
胜利村 |
乍团村 |
己立村 |
控洞村 |
大斗村 |
三联村 |
东郎村 | 石含礼家庭医生团队 | 易 亚、马关正石含礼、刘龙艳吴国民、石兴连吴臣艳、姬静文 | 15186888725 |
归龙村 |
岩湾村 |
归双村 |
纪埃村 |
金池村 |
金抗村 |
光明村 |
己流村 | 龙开娟家庭医生团队 | 宋友慧、陆伟斌梁妹小、吴 婵杨 丽、龙开娟林宏波 | 15885697562 |
宝塘村 |
花柳村 |
八列村 |
水塘村 |
青榜村 |
迫东村 |
水口村 | 黄金权家庭医生团队 | 黄金权、石金连杨忠盛、石培英陈碧雯、吴江南杨 丹、粟昌远 | 15885803637 |
岑遂村 |
平善村 |
岑比村 |
美嫩村 |
河口村 |
岑信村 |
滚政村 |
黎平县龙形街道城北社区卫生服务中心 | 李田芳 | 15185645616 | 龙形社区1-10栋 | 李田芳家庭医生团队 | 李田芳、杨秀霜、赵建丽、村医(吴国芬、吴申艳) | 15185645616 |
龙形社区11-24栋 | 杨再顺家庭医生团队 | 杨再顺、石含芳、吴细妹、黄昌娟村医(吴国芬、吴申艳) | 13985818432 |
龙形社区25-34栋 | 石丽家庭医生团队 | 石丽、程良秀、刘祖丹、村医(吴国芬、吴申艳) | 18285571048 |
挂榜社区A区 | 郝林丽家庭医生团队 | 郝林丽、吴昌玲、邓开霞 | 15870231208 |
挂榜社区B区 | 王 林家庭医生团队 | 王林、吴宪柳、陆祥翠 | 15870285575 |
石门社区C区 | 禹晓艳家庭医生团队 | 禹晓艳、姚源红、吴永菊、吴刚美、吴鑫瑶、石秀昌 | 15186943075 |
石门社区D区 | 杨 锋家庭医生团队 | 杨 锋、罗 敏、朱慧慧、伍家果 | 15121408163 |
何家庄社区E区 | 吴云香家庭医生团队 | 吴云香、徐艳玲、吴仙姣、龙运霞、石烨、袁克彩 | 15085682305 |
何家庄社区F区 | 田景鹏家庭医生团队 | 田景鹏、杨茂晖、李铮连、石满云 | 13638061845 |
何家庄社区老何家庄 | 魏纪伟家庭医生团队 | 魏纪伟、潘洪全 | 13618556526 |
罗团社区 | 魏纪伟家庭医生团队 | 魏纪伟、潘洪全、吴娟 | 13618556526 |
德顺乡卫生院 | 吴延吉 | 15186816901 | 漂安村 | 黎治芸家庭医生团队 | 黎治芸、胡寸丹、吴进敏 | 15985550058 |
平阳村 | 吴梅家庭医生团队 | 吴梅、杨正菊、刘玉屏、徐梅基 | 13595501097 |
倘扒村 | 黄凯家庭医生团队 | 黄凯、文其桃、曾永琴 | 15329251894 |
地青村 | 刘维刚家庭医生团队 | 刘维刚、刘华霞、尹香莲、石玉昌 | 13678559078 |
平甫村 | 丁振华家庭医生团队 | 丁振华、莫星梅、吴礼霞 | 13628550840 |
黑洞村 | 张燕平家庭医生团队 | 杨胜泽、张燕平、周玉苹、毛倩 | 13638080905 |
龙安村 | 吴延吉家庭医生团队 | 吴延吉、杨翠叶、蒋振蕾、姚礼明 | 15338659516 |
张鲁村 | 杨光英家庭医生团队 | 杨光英、杨林波、尹香莲、杨真真 | 15985547057 |
德顺村 | 孙修娟家庭医生团队 | 孙修娟、石娟、石明英 | 15085220287 |
洪州镇卫生院 | 黄灵利 | 18788726021 | 洪州村 | 王长梅家庭医生团队 | 王长梅 尹 碧 杨通碧 侯 晓 | 13765579526 |
石叶丽 |
岩寨村 | 王长丽家庭医生团队 | 郑艳营 杨昌艳 王长丽 吴宗善 | 13595543283 |
潭洞村 | 石昌艳家庭医生团队 | 杨胜洪 杨 婧 龙安艳 石昌艳 | 15085209230 |
下温村 | 姚敏家庭医生团队 | 朱锦莲 吴申妹 姚 敏 | 15985510065 |
仰冲村 | 吴宏连家庭医生团队 | 蒋元晓 杨情 龙 艳 吴宏连 | 15329054269 |
江口村 | 粟高平家庭医生团队 | 石家香 谢 豪 粟高平 | 15186787619 |
侗村村 | 龙建书家庭医生团队 | 黄灵利 龙 涛 龙建书 | 13638054668 |
田景亮 | 15286610593 | 小寨村 | 吴钲钰家庭医生团队 | 张秋红 杨秀雪 杨巧巧 刘 念 吴正钰 | 13885563328 |
包寨村 | 杨再凤家庭医生团队 | 张雅 刘念宏 杨再凤 | 18798537748 |
草坪村 | 吴富文家庭医生团队 | 石华勋 杨丹丹 吴启阳 吴富文 | 18285541881 |
阳朝村 | 李珍家庭医生团队 | 胡 波 潘翠枝 李 珍 | 13765511978 |
菖蒲村 | 粟高宇家庭医生团队 | 田景亮 吴伟露 粟才宇 | 15985554837 |
仁里村 | 杨海家庭医生团队 | 杨传胜 贾俊文 李大辉 杨 海 | 13658559086 |
吴顺德 | 18786425863 | 平架村 | 张泽标家庭医生团队 | 石登剑 石智通 张泽标 张泽楠 | 13595567535 |
九江村 | 李昌晓家庭医生团队 | 杨 洁 吴必香 李昌晓 | 15885812988 |
九厥村 | 李如运家庭医生团队 | 曾令红 谢世银 粟茂莲 李如运 | 18084320922 |
塘冲村 | 杨国恩家庭医生团队 | 曾祥鹏 刘 欢 杨国恩 | 15908554710 |
归欧村 | 杨国文家庭医生团队 | 吴文胜 唐婉茹 杨国文 | 13638074069 |
赏方村 | 吴仕峰家庭医生团队 | 张 燿 龙春兰 吴仕峰 | 18286565460 |
救寨村 | 石世康家庭医生团队 | 黄练歌 刘代喜 杨春春 石世康 | 13765505190 |
六爽村 | 吴立平家庭医生团队 | 石含姣 潘昌友 吴顺德 吴立平 | 15286391790 |
三团村 | 姚礼远家庭医生团队 | 刘正广、毛璐黎 吴子明 侯诗琴 姚礼远 | 18285566428 |
九潮镇卫生院 | 杨芬 | 13638076390 | 曰寨村 | 曰寨村家庭医生团队 | 潘显辉 | 15185593395 |
周丽 | 15772523017 | 高寅村 | 高寅村家庭医生团队 | 陆光元 | 15329158729 |
杨力俊 | 18212275825 | 顺寨村 | 顺寨村家庭医生团队 | 姜成英 | 18798838401 |
杨程 | 13984452878 | 便等村 | 便等村家庭医生团队 | 张立娟 | 13368558377 |
杨义宇 | 13638062318 | 赖洞村 | 赖洞村家庭医生团队 | 吴倩倩/潘庆春 | 18212239484/18798511927 |
银显丽 | 18785573633 | 治彦村 | 治彦村家庭医生团队 | 王海莉 | 18785587683 |
杨胜辉 | 13595514645 | 贡寨村 | 贡寨村家庭医生团队 | 吴文周 | 15985528187 |
吴隆科 | 15121475739 | 吝洞村 | 吝洞村家庭医生团队 | 陆安敏/杨珍才 | 18386695081/15985569013 |
吴燕 | 13985290629 | 大榕村 | 大榕村家庭医生团队 | 吴倩/杨凌 | 18685582893/18798509553 |
汪欢 | 18308652606 | 宝寨村 | 宝寨村家庭医生团队 | 胡单 | 13638558248 |
莫紫峻 | 15329981810 | 阡洞村 | 阡洞村家庭医生团队 | 吴启艳/吴帮琼 | 18286531842/15329457059 |
欧俊 | 18785573583 | 定八村 | 定八村家庭医生团队 | 游小艳/管光倩 | 18808562460/15186871334 |
江海燕 | 15870253329 | 九潮村 | 九潮村家庭医生团队 | 龙情/文岛 | 15121408258/13973927595 |
杨芳 | 18985845626 | 高维村 | 高维村家庭医生团队 | 石庆美 | 15338651342 |
吴倩 | 18212317677 | 罗伍村 | 罗伍村家庭医生团队 | 杨银鱼/廖俊丽 | 18786440765/15085277493 |
潘方明 | 18785526212 | 弄北村 | 弄北村家庭医生团队 | 龙通连 | 18798019219 |
胡道忠 | 13595546378 | 民罗村 | 民罗村家庭医生团队 | 朱伟/禹华柳 | 18286589629/18798532021 |
严明莉 | 15870209703 | 同腊村 | 同腊村家庭医生团队 | 吴良恒 | 15885844618 |
雷洞瑶族水族乡卫生院 | 石文艳 | 18212331677 | 细仪村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第一团队 | 吴显美、夏万辉、石昌文、吴珍海、石玉友、陆东贵、杨丽婷、兰形 | 13984458989 |
德丰村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第一团队 | 吴显美、夏万辉、石昌文、吴珍海、石玉友、陆东贵、杨丽婷、兰形 | 15329650025 |
牙双村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第一团队 | 吴显美、夏万辉、石昌文、吴珍海、石玉友、陆东贵、杨丽婷、兰形 | 18798509858 18212230603 |
培福村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第一团队 | 吴显美、夏万辉、石昌文、吴珍海、石玉友、陆东贵、杨丽婷、兰形 | 18230721804 |
响榜村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第一团队 | 吴显美、夏万辉、石昌文、吴珍海、石玉友、陆东贵、杨丽婷、兰形 | 13885561061 |
雷洞村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第二团队 | 金露阳、张红艳、邓承媛、林长凤、卜昌辉、龚志恒、黄芊芊、吴书香、吴传文 | 18798531342 |
塘婢村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第二团队 | 金露阳、张红艳、邓承媛、林长凤、卜昌辉、龚志恒、黄芊芊、吴书香、吴传文 | 18212297757 |
岑管村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第二团队 | 金露阳、张红艳、邓承媛、林长凤、卜昌辉、龚志恒、黄芊芊、吴书香、吴传文 | 15121439384 |
亚跨村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第二团队 | 金露阳、张红艳、邓承媛、林长凤、卜昌辉、龚志恒、黄芊芊、吴书香、吴传文 | 17685359846 18311544267 |
金城村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第二团队 | 金露阳、张红艳、邓承媛、林长凤、卜昌辉、龚志恒、黄芊芊、吴书香、吴传文 | 15085697737 15008508948 |
厦头村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第三团队 | 杨光福、王赵娟、陆宋居、潘佳巧、吴霞、石文艳、卜义因、陆辉连、龙明艳 | 18212421426 |
美样村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第三团队 | 杨光福、王赵娟、陆宋居、潘佳巧、吴霞、石文艳、卜义因、陆辉连、龙明艳 | 15339550409 |
美老村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第三团队 | 杨光福、王赵娟、陆宋居、潘佳巧、吴霞、石文艳、卜义因、陆辉连、龙明艳 | 15180837097 18212331677 |
戏劳村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第三团队 | 杨光福、王赵娟、陆宋居、潘佳巧、吴霞、石文艳、卜义因、陆辉连、龙明艳 | 15285255125 15286639436 |
岑显村 | 雷洞瑶族水族乡卫生院第三团队 | 杨光福、王赵娟、陆宋居、潘佳巧、吴霞、石文艳、卜义因、陆辉连、龙明艳 | 18285572554 |
德化乡卫生院 | 吴沛 | 13765584404 | 培基村、高洋村、下洋村、德化村、平笋村 | 谢欢家庭医生团队 | 临床医生:谢欢 | 谢欢18585042378 |
公卫医生:陆厚华 |
护士:石祖萃 |
|
乌孟村、平养村、岑纪村、什里村、俾翁村 | 罗剑飞家庭医生团队 | 临床医生:罗剑飞 | 罗剑飞17685013685 |
公卫医生:黄跃然 |
护士:夏珍兰 |
|
茅贡镇卫生院 | 黄昌伟 | 18508554652 | 地扪、腊洞、樟洞、登岑、罗大村 | 罗应竹家庭医生团队 | 罗应竹、刘冰、吴汉竹、欧成英、韦丽琼、刘精晶、张平、吴东梅 | 18785532881 |
寨头、寨南、寨母、己炭、蚕洞村 | 杨昌仁家庭医生团队 | 杨昌仁、吴华国、吴小丹、杨士文、黄昌伟、杨昌艳、刘晓璇、 | 15185655255 |
茅贡、中闪、额洞、高近、流芳村 | 杨彦连家庭医生团队 | 杨彦连、龙运江、姜灵丽、吴文武、吴林海、吴家云、王琴 | 15185769135 |
平寨乡卫生院 | 龙建坤 | 18208553074 | 平途村 | 平途村团队 | 龙建坤、杨仁菊、姜乾莹 | 13765594681 |
|
腊亮村 | 腊亮村团队 | 龙建坤、龙正林、杨正成 | 13508555869 |
格湾村 | 格湾村团队 | 龙建坤、龙安霞、杨正成 | 13508555869 |
高仲村 | 高仲村团队 | 吴述华、龙建明、石炎 | 13885586579 |
高绍村 | 高绍村团队 | 吴述华、周明菊、杨丕焕 | 15085674389 |
塘旧村 | 塘旧村团队 | 吴述华、姚瑶、杨通云 | 18084559798 |
岑同村 | 岑同村团队 | 罗玉凡、吴焕琴、姜章毕 | 13708557176 |
党脚村 | 党脚村团队 | 罗玉凡、李晓雪、姜章毕 | 13908553886 |
平寨村 | 平寨村团队 | 罗玉凡 、姜章毕、李晓雪 | 13908553886 |
纪迫村 | 纪迫村团队 | 吴光国、林昌颜、姜金花、姜廷峰 | 15185729932 |
纪德村 | 纪德村 | 吴光国、姜周贵、吴朝霞 | 19110555387 |
乌潮村 | 乌潮村 | 吴光国、姜兰叶、杨晓烨 | 13678559395 |
永从镇卫生院 | 张新 | 15185586005 | 传洞村 | 传洞村团队 | 王瑞香、姚祖弯、吴文佩 | 15085252107 |
豆洞村 | 豆洞村团队 | 李仕敏、石友香、吴昌荣 | 15085697964 |
顿洞村 | 顿洞村团队 | 杨昌萍、周芝丽、杨定潮、吴显花、吴泰梅、吴德拥 | 13885537342 |
高贡村 | 高贡村团队 | 江银梅、郭伟、陆家宏 | 13595513370 |
管团村 | 管团村团队 | 张文本、邹贤燕、杨春、吴凯文 | 15286628898 |
九龙村 | 九龙村团队 | 林亮、石家变、黄传俊、吴成秀、孙远兰、石庆峰 | 15186926671 |
六冲村 | 六冲村团队 | 欧定莲、张新、吴必义、吴美云、吴春辉 | 13116451565 |
上寨村 | 上寨村团队 | 曾子繁龙、易香荣、石远翠、石祖桃 | 18308653008 |
中罗村 | 中罗村团队 | 石开道、杨智盛、龙亚琪、林世兰、吴显明、吴文堂 | 13985299120 |
永从村 | 永从村团队 | 唐义柳、吴文忠、石庆娜、丁昌慧、石前敏 | 15286306470 |
黎平县肇兴镇卫生院 | 梁羽科 | 18386658260 | 宰柳村 | 肇兴第一家庭医生团队 | 石庆章、石芬艳、陆明雄 | 15085670509、18386754655、13885554349 |
岑所村、肇兴村、肇兴上寨、肇兴中寨、纪伦村 | 肇兴第二家庭医生团队 | 吴家安、陆情兰、吴建春、毛亮艳、张娇、陆美琼 | 18286580136、18286544261、15985514475、18212227773、18311549249、13595506708 |
厦格村、厦格上寨村、堂安村 | 肇兴第三家庭医生团队 | 吴海福、余灵、兰成梅 | 18785549071、18286129174、15086234778 |
皮林村、归公村 | 肇兴第四家庭医生团队 | 肖侯雪、吴建周、吴富莲 | 18185587002、15186915388、15186862808 |
新平村、堂华村、高鸟村 | 肇兴第五家庭医生团队 | 吴朝丹、段伟、梁羽科 | 15985538030、13638079096、18386658260 |
花腊村、登杠村 | 肇兴第六家庭医生团队 | 田双红、石茂祥 | 15185955436、18212260963 |
登江村、纪堂村、纪堂上寨村、归杩村 | 肇兴第七家庭医生团队 | 欧国刚、陆庆、石昌兰、粟多芳 | 18785508330、18798504895、18212254979、18722883914 |
平团村、信洞村 | 肇兴第八家庭医生团队 | 杨锦成、吴志豪 | 18785578797、15185788477 |
大稼卫生院 | 吴通成 | 13765520278 | 盘现村 | 杨尚家庭医生团队 | 杨尚、石东胜、杨礼兴、马晓黎、石永艳 | 15185727364 |
高稼村 | 石东胜家庭医生团队 | 杨尚、石东胜、杨礼兴、马晓黎、石永艳 | 15185550606 |
岑凤村 | 杨礼兴家庭医生团队 | 杨尚、石东胜、杨礼兴、马晓黎、石永艳 | 15185746388 |
竹山村 | 吴通成家庭医生团队 | 吴通成、吴增文、姜永荣、吴昌秀、吴帮美 | 13765520278 |
高枧村 | 吴增文家庭医生团队 | 吴通成、吴增文、姜永荣、吴昌秀、吴帮美 | 13765520278 |
邓蒙村 | 吴增文家庭医生团队 | 吴通成、吴增文、姜永荣、吴昌秀、吴帮美 | 13765520278 |
荣咀村 | 姜永荣家庭医生团队 | 吴通成、吴增文、姜永荣、吴昌秀、吴帮美 | 15808554868 |
岑桃村 | 刘吉芹家庭医生团队 | 袁克庭、刘吉芹、宋祖聪、吴明桂、姜丙富 | 19808559383 |
平格村 | 吴通成家庭医生团队 | 杨尚、石东胜、杨礼兴、马晓黎、石永艳 | 13765520278 |
平修村 | 杨刚秀家庭医生团队 | 杨刚秀、吴臣浩、吴水云、吴国亮、姜芳、吴翠珠 | 18375124420 |
岑努村 | 吴臣浩家庭医生团队 | 杨刚秀、吴臣浩、吴水云、吴国亮、姜芳、吴翠珠 | 18184157007 |
岑趸村 | 吴臣浩家庭医生团队 | 杨刚秀、吴臣浩、吴水云、吴国亮、姜芳、吴翠珠 | 18184157007 |
归斗村 | 宋祖聪家庭医生团队 | 袁克庭、刘吉芹、宋祖聪、吴明桂、姜丙富 | 18084547271 |
平底村 | 袁克庭家庭医生团队 | 袁克庭、刘吉芹、宋祖聪、吴明桂、姜丙富 | 15870283136 |
俾嗟村 | 吴水云家庭医生团队 | 杨刚秀、吴臣浩、吴水云、吴国亮、姜芳、吴翠珠 | 13985805047 |
