搜索
导航
涉农补贴
当前位置:首页 > 2020年新版网站 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 涉农补贴
黎平县2023年中央第一批衔接资金见犊补母项目资金兑现公示信息表
文章来源:黎平县农业农村局 发布时间:2023-06-21 11:23 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

为调动全县各养殖主体(农户)养殖母牛积极性,增加基础母牛数量,推进适度规模养殖,提高母牛繁殖率、解决架子牛供给不足等肉牛产业发展的瓶颈问题。根据中共黎平县委乡村振兴领导小组关于县农业农村局等县直部门2023年中央第一批衔接资金项目实施方案的批复(黎乡振领函〔2023〕18号)文件精神,每新增1头活犊牛补助1500元,通过统计以下养殖场(户)符合并申报项目补助,现进行公示。公示期:2023年6月21日至2023年6月30日(共10天)。

黎平县2023年中央第一批衔接资金见犊补母项目资金兑现公示信息表
序号 乡镇(街道) 养殖场(户)名称 家庭住址 母牛存栏数(头) 犊牛数(头) 补助金额(1500元/头) 备注
1 洪州镇 石德幸 救寨村4组 4 2 3000
2 洪州镇 吴帮兵 救寨村2组 4 3 4500
3 洪州镇 石世福 救寨村2组 3 2 3000
4 洪州镇 石德红 救寨村2组 4 4 6000
5 洪州镇 吴永国 救寨村3组 4 3 4500
6 洪州镇 石德良 救寨村2组 4 4 6000
7 洪州镇 陆大章 救寨村2组 3 3 4500
8 洪州镇 吴永胜 救寨村4组 4 3 4500
9 洪州镇 石世能 救寨村2组 3 3 4500
10 洪州镇 石德桥 救寨村2组 3 3 4500
11 洪州镇 石世生 救寨村4组 3 3 4500
12 洪州镇 石德元 救寨村2组 4 3 4500
13 洪州镇 石奎平 六爽村5组 2 2 3000
14 洪州镇 吴华金 六爽村2组 1 1 1500
15 洪州镇 吴仕发 六爽村3组 1 1 1500
16 洪州镇 吴正吉 六爽村5组 1 1 1500
17 洪州镇 吴正余 六爽村5组 1 1 1500
18 洪州镇 李如光 九瘚村1组 1 1 1500
19 洪州镇 黄光彩 菖蒲村平寨组 12 5 7500
20 洪州镇 黄会兵 菖蒲村家庄组 15 7 10500
21 洪州镇 吴香胜 高山村3组 9 5 7500
22 洪州镇 龙怀远 岩寨村冲勇组 6 6 9000
23 大稼乡 罗永祥(罗远焊) 高枧村1组 1 1 1500
24 大稼乡 姜秀姣 高枧村2组 2 1 1500
25 大稼乡 周兴元 高枧村7组 1 1 1500
26 大稼乡 杨通科 高枧村6组 1 1 1500
27 大稼乡 吴开化 盘现村1组 1 1 1500
28 大稼乡 杨礼启 竹山村2组 3 1 1500
29 大稼乡 杨承文 平革村7组 2 1 1500
30 大稼乡 潘义环 岑趸村1组 2 1 1500
31 大稼乡 吴才丙 俾嗟村1组 1 1 1500
32 大稼乡 吴谋井 俾嗟村1组 1 1 1500
33 大稼乡 潘家炳 俾嗟村1组 1 1 1500
34 大稼乡 杨胜清 邓蒙村6组 1 1 1500
35 大稼乡 罗安成 归斗村7组 1 1 1500
36 大稼乡 姜兴文 平革村1组 1 1 1500
37 高屯街道 马明勇 沈团村1组 9 7 10500
38 高屯街道 姜有辉 富家榜村7组 1 1 1500
39 高屯街道 吴开亮 秧南村2组 1 1 1500
40 高屯街道 龙本明 中黄村3组 1 1 1500
41 高屯街道 欧邦林 中黄村2组 11 11 16500
42 口江乡 吴世全 岑仟村3组 1 1 1500
43 口江乡 吴文荣 岑仟村4组 1 1 1500
44 口江乡 吴仕贵 岑仟村4组 1 1 1500
45 罗里乡 刘光文 罗里村1组 3 3 4500
46 罗里乡 杨启恒 高更村4组 1 1 1500
47 平寨乡 杨昌元 高绍村7组 1 1 1500
48 平寨乡 杨胜云 高绍村7组 1 1 1500
49 平寨乡 石俊昌 高绍村1组 1 1 1500
50 平寨乡 欧孔学 高绍村4组 1 1 1500
51 平寨乡 吴良文 高绍村2组 1 1 1500
52 水口镇 吴显全 控洞村3组 7 4 6000
53 水口镇 吴国友 控洞村6组 13 6 9000
54 顺化乡 吴启良 高泽村8组 15 11 16500
55 顺化乡 吴启辉 高泽村8组 19 13 19500
56 顺化乡 吴启怀 高泽村9组 7 7 10500
57 顺化乡 吴勇明 高泽8组 9 4 6000
58 顺化乡 石社德 高孖村3组 5 5 7500
59 敖市镇 杨秀朝 三多村3组 1 1 1500
60 敖市镇 吴玉文 三多村4组 1 1 1500
61 敖市镇 吴育帧 三多村4组 1 1 1500
62 敖市镇 何宗标 三多村12组 1 1 1500
63 敖市镇 石庆湖 蒙村村2组 1 1 1500
64 敖市镇 唐定华 蒙村村5组 1 1 1500
65 敖市镇 吴  松 八开村寨崩6组 3 1 1500
66 敖市镇 吴明桂 梧寨村岑罗4组 1 1 1500
67 永从镇 石灿章 上寨村2组 2 2 3000
68 永从镇 石灿忠 上寨村4组 3 2 3000
69 永从镇 吴新国 上寨村5组 10 7 10500
70 永从镇 吴光雄(吴宗高) 六冲村8组 2 1 1500
71 永从镇 黎平县孺子牛种养殖农民专业合作社
(吴国邦)
传洞村1组 30 8 12000
72 永从镇 陆文昌 传洞村2组 1 1 1500
73 永从镇 陆建昌 传洞村2组 1 1 1500
74 永从镇 吴国金 传洞村1组 1 1 1500
75 永从镇 石文应 高贡村2组 1 1 1500
76 永从镇 陆家敏 高贡村3组 1 1 1500
77 永从镇 陆家要 高贡村3组 2 2 3000
78 永从镇 吴仕明 九龙村11组 1 1 1500
79 永从镇 吴开顺 九龙村13组 2 2 3000
80 永从镇 吴志廷 九龙村14组 1 1 1500
81 永从镇 吴华有 九龙村14组 2 1 1500
82 永从镇 吴广文 九龙村15组 1 1 1500
83 永从镇 吴广银 九龙村15组 2 1 1500
84 永从镇 吴再刚(吴应良) 九龙村16组 1 1 1500
85 永从镇 石玉生 九龙村16组 1 1 1500
86 中潮镇 石金养殖户 尹所村11组 7 5 7500
87 中潮镇 张家桥养殖户 兴隆村 4 1 1500
88 九潮镇 席安伍 罗伍村8组 3 2 3000
89 九潮镇 杨树成 罗伍村3组 1 1 1500
90 九潮镇 石云美 罗伍村10组 1 1 1500
91 九潮镇 吴长贵 罗伍村1组 1 1 1500
92 九潮镇 谢瑞刚 罗伍村7组 1 1 1500
93 九潮镇 杨通国 罗伍村8组 3 2 3000
94 九潮镇 杨通胜 罗伍村4组 1 1 1500
95 九潮镇 杨通学 罗伍村4组 1 1 1500
96 九潮镇 李丙全 罗伍村4组 1 1 1500
97 九潮镇 张启成 罗伍村4组 1 1 1500
98 九潮镇 张启富 罗伍村4组 1 1 1500
99 九潮镇 张启文 罗伍村4组 1 1 1500
100 九潮镇 罗锦佳 高维村8组 7 2 3000
101 九潮镇 张再成 高维村8组 1 1 1500
102 九潮镇 吴定成 吝洞村8组 4 1 1500
103 九潮镇 吴东胜 吝洞村2组 1 1 1500
104 九潮镇 吴化科 吝洞村8组 1 1 1500
105 九潮镇 石世章 阡洞村4组 1 1 1500
106 九潮镇 杨文财 阡洞村10组 2 1 1500
107 九潮镇 张永先 阡洞村7组 1 1 1500
108 九潮镇 陆俊祥 宝寨村5组 2 1 1500
109 九潮镇 杨代清 高寅村5组 1 1 1500
110 九潮镇 吴永德 高寅村5组 1 1 1500
111 九潮镇 吴昌敏 贡寨村1组 1 1 1500
112 九潮镇 吴家胜 贡寨村6组 1 1 1500
113 九潮镇 吴正洪 贡寨村8组 1 1 1500
114 九潮镇 吴再军 贡寨村8组 1 1 1500
115 九潮镇 吴成义 赖洞村9组 1 1 1500
116 九潮镇 邓辉周 弄北村3组 1 1 1500
117 九潮镇 潘万学 弄北村4组 1 1 1500
118 九潮镇 吴显明 同腊村3组 1 1 1500
119 九潮镇 杨胜文 顺寨村1组 1 1 1500
120 肇兴镇 陆伟操养殖场 高鸟村3组 17 12 18000
121 肇兴镇 陆伟金养殖场 高鸟村5组 15 11 16500
122 肇兴镇 陆学昌 高鸟村1组 10 8 12000
123 肇兴镇 陆伟文 高鸟村11组 11 8 12000
124 肇兴镇 陆伟龙 高鸟村9组 1 1 1500
125 肇兴镇 陆利昌 高鸟村5组 1 1 1500
126 肇兴镇 陆孝明 高鸟村13组 2 1 1500
127 肇兴镇 吴胜怀 花腊村6组 3 1 1500
128 肇兴镇 吴贤珍 花腊村6组 2 1 1500
129 肇兴镇 欧再林 花腊村9组 2 2 3000
130 肇兴镇 石国恒 花腊村4组 4 3 4500
131 肇兴镇 吴金文 花腊村5组 2 2 3000
132 肇兴镇 吴顺文 花腊村3组 2 1 1500
133 肇兴镇 吴秀辉 花腊村3组 1 1 1500
134 肇兴镇 吴秀荣 花腊村3组 1 1 1500
135 肇兴镇 石伟 花腊村3组 2 1 1500
136 肇兴镇 陆其辉 登杠村3组 1 1 1500
137 肇兴镇 陆启斌 登杠村5组 1 1 1500
138 肇兴镇 陆庭修 登杠村7组 1 1 1500
139 肇兴镇 向成瑜 登杠村4组 1 1 1500
140 肇兴镇 陆启明 登杠村6组 1 1 1500
141 肇兴镇 陆永宏 登杠村1组 2 2 3000
142 肇兴镇 陆光朝 宰柳村3组 7 7 10500
143 肇兴镇 陆文先 宰柳村3组 1 1 1500
144 肇兴镇 陆福勇 宰柳村1组 2 1 1500
145 肇兴镇 陆仕成 宰柳村2组 1 1 1500
146 肇兴镇 陆华周 宰柳村3组 1 1 1500
147 肇兴镇 陆文荣 宰柳村2组 1 1 1500
148 肇兴镇 陆坤高 己伦村 1 1 1500
149 肇兴镇 陆启林 己伦村 1 1 1500
150 肇兴镇 陆忠敏 己堂村 4 1 1500
151 肇兴镇 陆国清 肇兴村 14 7 10500
152 肇兴镇 吴育昌 平团村4组 2 2 3000
153 肇兴镇 吴育敏 平团村2组 2 1 1500
154 肇兴镇 吴贵江 平团村1组 2 2 3000
155 肇兴镇 吴育红 平团村2组 5 1 1500
156 肇兴镇 欧定华 平团村3组 1 1 1500
157 肇兴镇 吴国亮 平团村3组 1 1 1500
158 肇兴镇 石党和 平团村2组 1 1 1500
159 肇兴镇 欧其光 归公村7组 1 1 1500
160 肇兴镇 欧奇干 归公村7组 1 1 1500
161 肇兴镇 嬴玉周 归公村10组 1 1 1500
162 肇兴镇 杨希军 新平村1组 1 1 1500
163 肇兴镇 陆贤科 堂安村1组 1 1 1500
164 肇兴镇 兰明珠 厦格村2组 1 1 1500
合计


490 347 520500



  • 上一篇
  • 下一篇