搜索
导航
养老服务
当前位置:首页 > 2020年新版网站 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 养老服务
黎平县2024年二季度高龄补贴发放情况统计表
文章来源:黎平县民政局 发布时间:2024-06-27 10:30 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

    

黎平县2024年二季度高龄补贴发放情况统计表
序号 单位 高龄补贴实际发放人数和金额
2024年度
4月 5月 6月 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 敖市镇 276 15100 282 15450 287 15100
2 坝寨乡 292 15400 278 15200 279 15400
3 大稼乡 219 11650 225 12000 224 11650
4 德凤街道 868 47500 863 47600 865 47500
5 德化乡 127 6850 131 7000 132 6850
6 德顺乡 396 21050 398 21200 401 21050
7 地坪镇 512 28950 499 28800 498 28950
8 高屯街道 482 26350 476 26200 479 26350
9 洪州镇 568 30750 579 31050 571 30750
10 九潮镇 548 29250 554 29500 556 29250
11 口江乡 293 16500 293 16450 291 16500
12 雷洞乡 248 12900 246 13050 247 12900
13 龙额镇 541 29850 537 30100 529 29850
14 龙形街道 871 46350 870 47250 875 46350
15 罗里乡 329 18250 335 18550 338 18250
16 茅贡镇 446 24450 448 24450 453 24450
17 孟彦镇 394 21750 397 21850 402 21750
18 平寨乡 138 7400 146 7650 144 7400
19 尚重镇 547 30200 540 30300 539 30200
20 双江镇 583 32250 585 32400 587 32250
21 水口镇 671 36050 673 36400 671 36050
22 顺化乡 82 4400 78 4350 78 4400
23 岩洞镇 436 23700 441 23600 438 23700
24 永从镇 332 17850 344 18400 348 17850
25 肇兴镇 514 28600 512 28350 526 28600
26 中潮镇 587 31500 591 31550 594 31500









  • 上一篇
  • 下一篇