搜索
导航
养老服务
当前位置:首页 > 2020年新版网站 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 养老服务
黎平县2024年三季度高龄补贴发放情况统计表
文章来源:黎平县民政局 发布时间:2024-09-25 16:19 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

   

黎平县2024年三季度高龄津贴发放情况统计表
序号 单位 高龄津贴发放人数和金额
2024年度
7月 8月 9月 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 敖市镇 291 15900 293 15950 295 16150
2 坝寨乡 277 15300 283 15750 279 15600
3 大稼乡 224 11900 227 12100 227 12150
4 德凤街道 875 48150 882 48400 882 48400
5 德化乡 131 7000 132 7050 132 7050
6 德顺乡 401 21300 406 21650 405 21600
7 地坪镇 500 28850 504 29300 514 29850
8 高屯街道 478 26400 504 27750 509 28100
9 洪州镇 579 30950 589 31600 587 31450
10 九潮镇 559 29750 565 30050 566 30050
11 口江乡 292 16350 304 16950 311 17450
12 雷洞乡 246 13050 252 13300 255 13450
13 龙额镇 528 29700 532 30000 531 29900
14 龙形街道 879 47700 881 47900 897 48850
15 罗里乡 339 18750 343 19050 358 20100
16 茅贡镇 455 24750 466 25300 461 25250
17 孟彦镇 404 22200 411 22650 415 22850
18 平寨乡 143 7500 144 7600 146 7700
19 尚重镇 535 30050 594 33150 594 33250
20 双江镇 592 32700 596 32900 605 33350
21 水口镇 677 36600 679 36850 684 37200
22 顺化乡 81 4550 80 4500 83 4700
23 岩洞镇 439 23400 447 23950 450 24050
24 永从镇 347 18550 351 18800 352 18850
25 肇兴镇 525 29000 533 29500 536 29600
26 中潮镇 592 31650 595 31800 596 31900




  • 上一篇
  • 下一篇