一、总体情况
2020年,我局紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县有关文件精神,按照县政府统一部署和安排,不断强化政府信息公开工作,加强领导,精心组织,强化措施,狠抓落实,确保了我局政府信息公开工作的顺利开展。2020年交通局在贵州政务网中承担事项148项,公共服务39项、行政裁决1项、行政处罚20项、行政检查1项、行政奖励1、行政强制2项、行政确认7项、行政许可59项和其他权利18项,涉及到6部法律、2部地方性法规和14部规章。2020年共办理事项4584项,其中2895件为简易行政程序,没有发现不合格的事项。经查,我局自2013年以来无取消、下放事项。其不能取消和下放的理由为:生效法律法规、规章规定的权责,不存在权责交叉情形,且为我局主要职责。我局对行政权责事项分别完善了行政权责登记表,编制了流程图,形成一整套规范化操作流程,并在政务网上进行信息公开,方便市民查询监督。为提速增效,提升便民服务,我局对148事项的办理时限全部进行了最大程度地压缩,完善了行政审批配套制度,规范了行政审批方式,提高了行政审批效率,增加了工作透明度,促进了机关廉政建设。2013年以来,我局派出工作人员进驻行政服务大厅,统一受理各项事项的办理和申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 4 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 7 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 172 | 37 | ||
其他对外管理服务事项 | 3908 | 467 | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 85 | 203 | ||
行政强制 | 22 | 113 | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息主动公开方面按照《条例》规定的要求,还存在一些不足,特别是交通运输公开的力度与公众的期盼与需求还有差距等。下步工作,将从以下方面加大政府信息公开力度。
一是加大交通运输结果公开力度。我们将按照上级交通运输机关工作的要求和年初计划安排,加大交通运输结果公开力度。
二是做好信息主动公开。以“公开是原则、不公开是例外”的方针,采取有力措施,促进信息公开管理和服务水平提升。
三是我局人员不足,经费不足,难于开展工作的情况,下一步我局将加强信息公开队伍建设。加强学习培训,不断提高政务公开的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2020年度无其他需要报告的事项。