黎平县红十字会2025年1月1日至8月31日物资募捐累计折合人民币共计1269018.80元,全部发放完毕,现将物资募捐情况进行公示,欢迎广大人民群众监督,(电话:0855-6211992)。 | |||||
序号 | 物资来源 | 捐赠物资及用途 | 捐赠时间 | 折价金额(元) | 备注 |
1 | 贵州黔香园油脂有限公司 | 捐赠用于开展2025年“博爱送万家”活动慰问困难群众米油 | 2025.3.4 | 2,000.00 | |
2 | 贵州信安医疗器械有限公司 | 捐赠到黎平县卫生健康局指定用于下属21个卫生院的基础设施建设: 1.全自动化学发光分析仪 2.全自动血液细胞分析仪 3.荧光免疫定量分析仪 | 2025.4.3 | 960000 | |
3 | 黎平县潮发建材有限责任公司 | 捐赠到黎平县中潮镇漂洞村建设晒谷场、便民桥机砂50方 | 2025.4.8 | 5,000.00 | |
4 | 贵州省黎平开泰建材经营有限责任公司 | 捐赠到黎平县德化乡高洋村建设合约食堂机砂40方 | 2025.4.22 | 2,440.00 | |
5 | 佛山淘气贝贝服饰有限公司 | 捐赠儿童服装一批黎平县红十字会用于义卖和转赠需要的群众,义卖资金由红十字会用于乡村振兴项目建设及红十字事业发展。 | 2025.5.12 | 72,603.00 | |
6 | 佛山市天天娃服饰有限公司 | 捐赠儿童服装一批黎平县红十字会用于义卖和转赠需要的群众,义卖资金由红十字会用于乡村振兴项目建设及红十字事业发展。 | 2025.5.12 | 63,487.00 | |
7 | 贵州天赐竹根水有限责任公司 | 捐赠用于从江县抗洪赈灾物资矿泉水 | 2025.06.26 | 8050.00 | |
8 | 黎平县离猫文化传媒有限公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资矿泉水、方便面、面包 | 2025.06.28 | 43000.00 | |
9 | 贵州岭城设计有限责任公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资五金用品 | 2025.06.29 | 2000 | |
10 | 贵州依尔丹实业有限公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资五金用品 | 2025.06.29 | 800 | |
11 | 贵州民泰装饰工程有限公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资五金用品 | 2025.06.29 | 1500 | |
12 | 贵州省黎平鼓楼房地产有限公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资大米 | 2025.06.29 | 10000.00 | |
13 | 贵州乾建城乡建设有限公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资夏凉被 | 2025.06.29 | 3000.00 | |
14 | 黎平和兴人力资源服务有限公司 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资食用油 | 2025.06.29 | 2000 | |
15 | 黎平县瘪城牛瘪馆 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资食用油 | 2025.06.29 | 5000 | |
16 | 黎平县龙形街道办事处 | 捐赠用于榕江县抗洪赈灾物资食用油、大米、五金用品、夏凉被、消毒液、口罩等生活用品 | 2025.06.29 | 77514.00 | |
17 | 黎平县霞宇油脂有限公司 | 捐赠用于从江县抗洪赈灾物资食用油 | 2025.06.26 | 10624.80 | |
合计 | 1,269,018.80 |
扫一扫在手机打开当前页面