黎平县红十字会2025年6月24日至7月18日洪灾募捐资金共计收入573211.69元(其中:定向捐赠资金555452.69元,非定向捐赠资金17759.00元。)现将支出情况进行公示,欢迎广大人民群众监督,(电话:0855-6211992)。 | ||||
序号 | 时间 | 用途摘要 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2025.07.01 | 购买榕江县赈灾物资铲子、铲车等 | 67,500.00 | 定向捐赠资金 |
2 | 2025.07.01 | 购买榕江县赈灾物资面包 | 10,000.00 | 定向捐赠资金 |
3 | 2025.07.07 | 购买榕江县赈灾物资一次性碗筷 | 1750.00 | 定向捐赠资金 |
4 | 2025.07.07 | 购买榕江县赈灾物资夏凉被 | 26000.00 | 定向捐赠资金 |
5 | 2025.08.06 | 用于榕江县洪涝灾害灾后重建 | 232202.69 | 定向捐赠资金 |
6 | 2025.08.08 | 用于从江县洪涝灾害灾后重建 | 218000.00 | 定向捐赠资金 |
7 | 2025.08.12 | 用于黎平县中潮镇上黄村灾后消防管网维修 | 1759.00 | 非定向捐赠资金 |
8 | 2025.08.12 | 用于黎平县雷洞瑶族水族乡雷洞村灾后道路维修 | 3000.00 | 非定向捐赠资金 |
9 | 2025.08.12 | 用于黎平县孟彦镇高砂村灾后便民桥维修 | 5000.00 | 非定向捐赠资金 |
10 | 2025.08.12 | 用于黎平县龙额镇龙额村灾后道路及水利设施维修 | 8000.00 | 非定向捐赠资金 |
合 计 | 573211.69 | 赈灾募捐款全部支付完毕 |
扫一扫在手机打开当前页面