| 黎平县2026年政府部门及下属单位收费目录清单 | ||||||||||||
| 单位:黎平县发展和改革局 | ||||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费单位 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据(文号) | 是否涉企 | 具体执收方式 | 备注 |
| 1 | 黎平县水务局 | 本级 | 事业单位 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 在山区、丘陵区、风沙区及水土保持规划确 定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,毁坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人为水土保持补偿费缴费人 | 参见《省发展改革委省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》 | 政府制定 | 省水利厅国家税务总局贵州省税务局关于加强水土保持补偿费征收管理有关事项的通知(黔水政法〔2021〕7号)、 省发展改革委省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知(黔发改收费〔2017〕1610号) |
是 | 划转税务部门征收 | |
| 2 | 黎平县住房和城乡建设局 | 本级 | 政府部门 | 城市基础设施配套费 | 政府性基金 | 用于城市道路、桥涵、给排水、路灯照明、环卫设施、园林绿化、消防、供气、供热等市政基础设施建设。 | 1.县城规划区及经济开发区:非经营性建筑每平方米建筑面积20元;经营性建筑每平方米建筑面积30元。 2.建制镇规划区:国有土地上新建、扩建房屋的,每平方米建筑面积10元。 |
政府制定 | ①贵州省人民政府第91号令;②黎府发〔2013〕6号。 | 是 | 黎平县住房和城乡建设局征收 | |
| 3 | 黎平县司法局 | 黎平县公证处 | 事业单位 | 关系民生的基本公证服务项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 证明财产继承、赠与、接受遗赠 | 属于居民住房的部分:受益额100万元(含100万)以下的部分,按5‰收取,最低收费500元;100万以上至1000万元(含1000万元)的部分,按4‰收取;1000万以上至5000万(含5000万)的部分,按3‰收取;5000万以上至1亿(含1亿元)的部分,按2‰收取;超过1亿元的部分,按1‰收取; 不属于居民住房的部分:受益额20万元(含20万)以下的部分,按1%收取,最低收费 200元;20万以上至50万(含50万元)的部分,按8‰收;50万以上至100万(含100万)的部分,按6‰收;100万以上至500万(含500万元)的部分,按4‰收;500万以上至1000万(含1000万元)的部分,按2‰收;1000万以上至5000万(含5000万)的部分,按1‰收;5000万以上至l亿(含1亿)的部分,按0.5‰收;超过1亿元的部分,按0.1‰收; 注:不属于居民住房的部分,单次办理的费用总额不得超过 6万元。 |
政府制定 | 黔发改收费〔2022〕895号 | 是 | 黎平县公证处征收 | 1.单套居民住房办理继承、接受遗赠公证事项的费用总额不得超过1万元; 2.按受益额分段累进计算; 3.按办理公证时受益财产的评估价为受益额计算,也可以按受益额的面积计算(不足1平方米的按1平方米计算); 4.证明单方赠与或受赠的,减半收取; 5.办理涉及居民住房的继承、赠与及接受遗赠公证,按房屋面积收费的,最高每平方米50元; |
| 证明抚养、赡养、监护、劳动(劳务)、寄养、的合同或协议 | 每件400元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明遗赠扶养协议 | 不涉及财产的,每件800元;涉及财产的,每件1500-2000元; | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 4 | 黎平县司法局 | 黎平县公证处 | 事业单位 | 关系民生的基本公证服务项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 证明住所地(居住地)、职务(职称)、资格、财产权、收入状况、纳税状况、选票、指纹等有法律意义的事实 | 每件150元 | 政府制定 | 黔发改收费〔2022〕895号 | 是 | 黎平县公证处征收 | |
| 证明不可抗力、意外事件 | 每件300元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明抚养事实(国内) | 每件400元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明票据拒绝 | 每件300元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明查无档案记载 | 每件80元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明法人或其他组织的资格、资信 | 每件200元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明证书、执照 | 每件200元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明文书的副本、影印本、节本、译本与原件相符 | 每件150元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 证明文书上的签名、印鉴、日期 | 每件200元 | 是 | 黎平县公证处征收 | |||||||||
| 关系民生基本公证服务项目之外的公证服务 | 市场调节价的经营服务性收费 | 关系民生基本公证服务项目之外的公证服务 | 当事人与公证机构按《贵州省公证服务价格管理办法(试行)》规定协商确定 | 市场调节价 | 是 | 黎平县公证处征收 | ||||||
| 5 | 黎平县发展和改革局 | 本级 | 政府部门 | 防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 城市新建民用建筑,应当按照国家和省人民政府的有关规定修建战时可以用于防空的地下室。因地质、地形等客观条件限制不宜修建的,建设单位应当按照国家和省人民政府的有关规定提出申请,报经工程所在地的县或者市、州人民防空行政部门批准,可以不修建防空地下室,但应当向批准的人民防空行政部门缴纳易地建设费,由人民防空行政部门统一规划修建公用的人民防空工程。 | 应建人防面积×800元 | 政府制定 | 黔人防通字〔2015〕19号 | 是 | 划转税务 部门征收 | 由县国动办录入数据 |
| 6 | 黎平县林业局 | 本级 | 事业单位 | 森林植被恢复费 | 政府性基金 | 林地征占用项目 | (一)郁闭度 0.2 以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取 10 元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取 6 元;宜林地,每平方米收取 3 元。“(二)公益林林地,按照本条第(一)项规定征收标准 2 倍征收。(三)征收、征用林地按建设项目的性质不同实行不同的征收标准:1.属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照本条第 (一)、(二)项规定征收标准征收,城市规划区内的林地,按照本条第 (一)、(二)项规定征收标准 2 倍征收;2.属于经营性建设项目的,按照本条第(一)、(二)项规定征收标准 2 倍征收。 |
政府制定 | 贵州省人民政府关于修改《贵州省征收征用林地补偿费用管理办法》的决定(第171号) | 是 | 划转税务部门征收 | |
| 7 | 黎平县自然资源局 | 黎平县不动产登记中心 | 事业单位 | 不动产登记费 | 行政事业性收费 | 不动产登记 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;工本费:10元/件 | 政府制定 | 《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号)、《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号)、《财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税〔2019〕53号) | 是 | 黎平县不动产登记中心征收 | |
| 8 | 黎平县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车号牌 | 行政事业性收费 | 汽车反光号牌 | 100元/副 | 政府制定 | 发改价格 (2004)2831号 | 是 | 省公安厅交通管理局委托车管所征收 | |
| 摩托车号牌 | 35 元/副 | 发改价格 (2019)1931 号 | ||||||||||
| 挂车号牌 | 50 元/副 | 发改价格 (2004)2831号 | ||||||||||
| 三轮车、低速车号牌 | 40元/副 | 发改价格 (2004)2831号 | ||||||||||
| 临时号牌 | 5元/张 | 发改价格 (2004)2831号 | ||||||||||
| 9 | 黎平县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车证照 | 行政事业性收费 | 机动车行驶证 | 10元/本 | 政府制定 | 发改价格(2017)1186 号 | 是 | 省公安厅交通管理局委托县车管所征收 | |
| 临时行驶证 | 10元/本 | 发改价格(2004)2831号 | ||||||||||
| 机动车登记证书 | 10元/本 | 发改价格(2004)2831 号 | ||||||||||
| 机动车驾驶证 | 10元/本 | 发改价格 (2004)2831号 | ||||||||||
| 临时入境机动车号牌及行驶证 | 10元/证 | 发改价格 (2017)1186 号 | ||||||||||
| 临时入境机动车驾驶许可证 | 10元/本 | 发改价格〔2008〕1575 号 | ||||||||||
| 单独补发号牌专用固封装置 | 1元/个 | 发改价格 (2004)2831号 | ||||||||||
| 10 | 黎平县住建局 | 各业主单位 | 行政事业单位 | 质量保证金 | 涉企保证金 | 发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,可以银行保函(保险)方式替代工程质量保证金,采用工程质量担保、工程质量保险等其他保证方式的不得预留工程质量保证金。承包人缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 | 不高于工程价款结算总额的3% | 市场调节价 | 住房城乡建设部、财政部《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号) | 是 | 业主单位征收 | |
| 11 | 黎平县教育局 | 本级 | 政府部门 | 政府采购履约保证金 | 涉企保证金 | 教育装备、校舍和教学设备设施维修采购 | 按合同价10%收取 | 市场调节价 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | 是 | 教育局征收 | |
| 12 | 黎平县医疗保障局 | 医疗保障服务中心 | 事业单位 | 医保服务质量保证金 | 涉企保证金 | 为确保乙方严格履行协议,提高医疗服务质量,维护医保基金安全,经甲乙双方商定,甲方预留乙方申报费用的5%(不含异地就医费用、不含村卫生室),作为当年度医保服务质量保证金。甲方根据乙方履行协议情况、考核结果等,与乙方清算质量保证金。 | 按医药机构申报费用的5% | 政府制定 | 《黔东南州定点医疗机构医疗保障 服务协议》、《黔东南州定点零售药店医疗保障 服务协议》 |
是 | 医疗保障服务中心征收 | |
| 13 | 黎平县人力资源和社会保障局 | 黎平县人力资源和社会保障局 | 政府部门 | 农民工工资保证金 | 涉企保证金 | 农民工工资保证金的存储、启用、返还 | 工资保证金按工程施工合同额(或年度合同额)的一定比例存储,原则上不低于1%,不超过3%。具体存储比例及浮动办法由省级人力资源社会保障行政部门商同级行业工程建设主管部门研究确定。工资保证金存储比例应根据本行政区保障农民工工资支付实际情况实行定期动态调整;在工资保证金管理地区承建工程连续2年未发生工资拖欠的,其新增工程应降低存储比例,降幅不低于 50%;连续3年未发生工资拖欠且按要求落实用工实名制管理和农民工工资专用账户制度的,其新增工程可免于存储工资保证金。 | 政府制定 | 《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发〔2006〕5号)、《国务院办公厅转发解决企业工资拖欠问题部际联席会议关于推进企业解决工资拖欠问题若干意见的通知》(国办发〔2006〕91号)、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)、《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办〔2016〕49号)、《保障农民工工资支付条例》(国务院令第724号) | 是 | 施工总承包单位应当自工程取得施工许可证(开工报告批复)之日起 20个工作日内(依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日之内),持营业执照副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金。 | |
| 14 | 黎平县人民法院 | 本级 | 政府部门 | 诉讼费 | 行政事业性收费 | 案件受理费、其他诉讼费 | 1.财产案件:不超过1万元的,50元/件,超过的按照不同额度,按诉讼请求金额的0.5%-2.5%缴纳。 2.非财产案件按不同案件类型:离婚案件200元/件,涉及财产分割且超过20万元的,按超过部分的0.5%缴纳;侵权案件300元/件,涉及损害赔偿的,超过5万至10万的按超过部分的1%,超过10万的按超过部分的0.5%缴纳。其他非财产案件60元/件。 3.劳动争议案件10元/件。 4.行政案件50或100元/件。 5.管辖权异议不成立,60元/件。 |
政府制定 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号);黔价费[2007]70号 | 是 | 黎平县人民法院征收 | |
| 15 | 黎平县人民法院 | 本级 | 政府部门 | 案件申请费 | 行政事业性收费 | 案件申请费 | 案件申请费等其他事项收费标准执行《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)有关规定。 | 政府制定 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 是 | 黎平县人民法院征收 | |
扫一扫在手机打开当前页面