目 录
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位和人员构成
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
(二)收支增减变化情况说明
(三)收入预算情况说明
(四)支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明
(二)部门国有资产占有情况说明
(三)部门政府采购情况
(四)预算绩效说明
(五)专业名词解释
五、部门预算表
一、部门概况
(一)部门主要职能
1.负责全县应急管理工作,指导各乡镇(街道)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担县政府应急值班工作。
2.贯彻执行应急相关地方性法规、规章,拟订全县应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制黎平县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.按要求牵头建立与国家、省、州应急管理信息系统相衔接的、统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县政府应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全县应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理县级综合性应急救援队伍,指导乡镇(街道)、部门和社会应急救援力量建设。
8.按规定负责全县消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。
10.组织协调全县灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、州下拨和县级救灾款物并监督使用;承担县减灾委员会日常工作。
11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作;承担县安全生产委员会日常工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度,负责安全生产行政许可事项的审核、审批以及相关协调工作;依法组织权限内高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
16.拟订防震减灾科普宣传规划、政策。拟定防震减灾规划和政策措施并组织实施。负责规划管理全县地震监测台网(站)及地震数字信息系统,强化全县地震震情跟踪,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境,负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划,负责地震行业质量与技术监督管理工作。
17.根据县委、县政府和州应急管理局的决策部署,开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
18.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
19.完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。
(二)机构设置及部门人员构成情况
黎平县应急局内设6个处室,下属2个单位(黎平县应急管理综合行政执法大队和黎平县应急服务保障中心)。目前,在职人数40人,其中:公务人员及参公人员11人,事业人员29人。退休人员7人。从预算单位构成看,贵州省黔东南州黎平县应急局部门预算只含本级预算。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
1、2021年预算收入总计584万元,其中:一般公共预算拨款收入584万元,占预算总收入100%。
2、2021年预算支出总计584万元,其中:一般公共预算拨款支出584万元(其中:灾害防治及应急管理支出584万元),占预算总支出100%。
(二)收支增减变化情况说明
1、2021年预算收入总计584万元,同比增长10.44%,增加61万元。其中:一般公共预算拨款收入584万元,同比增长41.26%,增加241万元,增加主要原因是:人员变动。
2、2021年预算支出总计584万元,同比增长10.44%,增加61万元。其中:一般公共预算拨款支出584万元,同比增长41.26%,增加241万元,增加主要原因是:人员变动。
(三)收入预算情况说明
2021年预算收入总计584万元,其中:一般公共预算拨款收入584万元,占预算总收入100。
(四)支出预算情况说明
1、支出预算总体情况
2021年预算支出总计584万元,其中:基本支出584万元,占预算总支出100%。
(2)部门预算“三公经费”情况
2021年我局“三公经费”预算支出6.8万元,占本年公共财政预算支出1.16%。一是:无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算;二是:预算公务接待费2.8万元,占本年公共财政预算支出0.47%,同比减少2万元,减少主要原因是:公务接待减少;三是:2021年共有公务用车2辆,预算公务用车运行维护费4万元,占本年公共财政预算支出0.68%,同比减少0万元;对部门公务用车购置由财政进行总额控制,无预算安排。
(3)政府性基金预算支出情况
2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2021年度预算无项目支出。
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为32.59万元,其中:办公费25.79万元、公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费4万元。
(二)部门国有资产占有情况说明
年初资产总计188.52万元,其中流动资产32.6万元,固定资产155.92万元。固定资产包括:房屋及土地类;通用设备类;专用设备类;家具、用具、装具等。
(三)部门政府采购情况
2021年无部门政府采购预算支出。
(四)预算绩效说明
1、2021年,本部门(单位)资金总额584万元,整体绩效目标为:1、进一步落实安全生产责任制。2、加强体制机制建设。3、进一步加大监督执法。4、突出抓好重点行业领域专项整治。5、扎实推进“双控”体系建设,力争2021年做到重点行业领域企业全覆盖。6、加大安全生产宣传力度。7、保障部门预算完成率100%。8、部门“三公经费”控制在预算以内。9、所有使用的预算资金都符合相关的预算财务管理制度,不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(五)专业名词解释
1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、部门预算表
黎平县2021年部门预算公开表 | |||||||
编制单位: | 黎平县应急管理局 | ||||||
领导签字: | |||||||
编制日期: | 2021.4.26 |
2021年度预算收支总表 | ||||
单位: | 单位:万元 | |||
2021年收入 | 2021年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 备注 |
一、公共财政预算拨款收入 | 584.00 | 一、一般公共服务支出 | ||
1、原口径公共财政预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
2、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 三、国防支出 | |||
二、专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | |||
三、政府性基金预算收入 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
五、上年结转结余收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | ||||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 584 | |||
二十二、预备费 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
二十三、转移性支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 584.00 | 本年支出合计 | 584.00 | |
说明:1.原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。 | ||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入指财预〔2010〕88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。 | ||||
3.专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。 | ||||
4.支出项目请按你单位涉及的功能分类科目的类级科目来填报。 |
2021年度预算财政拨款收支总表 | ||||
单位: | 单位:万元 | |||
2021年收入 | 2021年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算 | 备注 |
一、公共财政预算拨款收入 | 584.00 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上年结转结余收入 | 三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | ||||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 584 | |||
二十二、预备费 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
二十三、转移性支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 584.00 | 本年支出合计 | 584.00 | |
说明:1.原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。 | ||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入指财预〔2010〕88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。 | ||||
3.专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。 | ||||
4.支出项目请按你单位涉及的功能分类科目的类级科目来填报。 |
2021年度部门预算收入总表 | ||||||||||
单位: | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 584.00 | 584.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 584.00 | 584.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 584.00 | 584.00 | ||||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 584.00 | 584.00 | |||||
2021年度部门预算支出总表 | |||||||||
单位: | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 584.00 | 584 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 584.00 | 584.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 584.00 | 584.00 | |||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 584.00 | 584.00 | ||||
2021年度部门预算公共财政预算支出表 | |||||||
单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 584.00 | 584.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 584.00 | 584.00 | 0.00 | |||
224 | 01 | 应急管理事务 | 584.00 | 584.00 | |||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 584.00 | 584.00 | ||
说明:1.本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入,专户管理资金收入等安排的支出。 | |||||||
2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括 | |||||||
工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。 | |||||||
3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度 | |||||||
项目支出计划。 |
2021年度公共财政预算基本支出明细表 | |||||
单位: | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
合计 | 584.00 | 543.00 | 41.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 147.00 | 147.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 156.00 | 156.00 | ||
30103 | 奖金 | 67.00 | 67.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00 | 40.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 9.73 | 9.73 | ||
30205 | 水费 | 0.36 | 0.36 | ||
30206 | 电费 | 3.60 | 3.60 | ||
30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | ||
30211 | 差旅费 | 9.60 | 9.60 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30215 | 会议费 | 0.00 | |||
30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 2.80 | 2.80 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 7.00 | 7.00 | ||
30229 | 福利费 | 1.41 | 1.41 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 13.00 | 13.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务利息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务利息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和成列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和成列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 |
2021年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表 | ||||||
单位: | 单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
501 | 工资福利支出 | 530.00 | 530 | 0 | ||
01 | 工资奖金津补贴 | 400.00 | 400 | |||
02 | 社会保障缴费 | 72.00 | 72 | |||
03 | 住房公积金 | 58.00 | 58 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||||
502 | 机关商品和服务支出 | 41.00 | 0 | 41 | ||
01 | 办公经费 | 25.79 | 25.79 | |||
02 | 会议费 | 0.00 | ||||
03 | 培训费 | 0.00 | ||||
04 | 专用材料购置费 | 0.00 | ||||
05 | 委托业务费 | 0.00 | ||||
06 | 公务接待费 | 2.80 | 2.8 | |||
07 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||||
08 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4 | |||
09 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 8.41 | 8.41 | |||
503 | 机关资本性支出(一) | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
02 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
03 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | ||||
06 | 设备购置 | 0.00 | ||||
07 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
504 | 机关资本性支出(二) | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
02 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
03 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
04 | 设备购置 | 0.00 | ||||
05 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 工资福利支出 | 0.00 | ||||
02 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||||
99 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | ||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 资本性支出(一) | 0.00 | ||||
02 | 资本性支出(二) | 0.00 | ||||
507 | 对企业补助 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 费用补贴 | 0.00 | ||||
02 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
99 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 对企业资本性支出(一) | 0.00 | ||||
02 | 对企业资本性支出(二) | 0.00 | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13 | 0 | ||
01 | 社会福利和救助 | 0.00 | ||||
02 | 助学金 | 0.00 | ||||
05 | 离退休费 | 13.00 | 13 | |||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | ||||
511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
599 | 其他支出 | 0.00 | 0 | 0 | ||
99 | 其他支出 | 0.00 | ||||
合计 | 584.00 | 543 | 41 |
2021年度部门预算政府性基金支出表 | |||||||
单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2021年度公共财政预算基本支出明细表 | |||||
单位: | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年政府性基金支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 0.00 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30215 | 会议费 | 0.00 | |||
30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | |||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 0.00 | |||
30229 | 福利费 | 0.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务利息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务利息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和成列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和成列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 |
2021年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表 | |||||
单位: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 2020年年初预算数 | 2021年年初预算数 | “三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 同比上年增减变化原因说明 | 备 注 |
合计 | 8.80 | 6.80 | 1.16% | 我局认真贯彻落实中央、省、州、县、关于厉行节约的要求,严格控制“三公”经费开支 | |
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务接待费 | 4.8 | 2.8 | 0.47% | 我局认真贯彻落实中央、省、州、县、关于厉行节约的要求,严格控制“三公”经费开支 | |
三、公务车购置及运行费 | 4 | 4 | 0.68% | ||
1.公务车运行维护费 | 4 | 4 | 0.68% | ||
2.公务用车购置 | 0 | 0 | |||
说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||||
2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 | |||||
奖励费用等支出。 | |||||
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||
4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | |||||
5.为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,黔东南州州本级公务车购置费实行总额 | |||||
