2025年第二季度农村居民最低生活保障救助情况统计表 | |||
镇名称 | 救助户数 | 救助人数 | 发放资金(元) |
敖市镇 | 184 | 403 | 650594.84 |
坝寨乡 | 252 | 775 | 887187.43 |
大稼乡 | 314 | 829 | 938371.94 |
德凤街道 | 199 | 498 | 529284.3 |
德化乡 | 133 | 319 | 420602.6 |
德顺乡 | 248 | 538 | 583374.01 |
地坪镇 | 781 | 2228 | 2062283.22 |
高屯街道 | 474 | 1103 | 1311311.39 |
洪州镇 | 450 | 1152 | 1377665.58 |
九潮镇 | 389 | 956 | 1146858.19 |
口江乡 | 244 | 742 | 842621.31 |
雷洞乡 | 278 | 667 | 812792.78 |
龙额镇 | 697 | 1698 | 2179165.59 |
龙形街道 | 154 | 404 | 324151.04 |
罗里乡 | 296 | 829 | 1049897.35 |
茅贡镇 | 315 | 920 | 1185380.83 |
孟彦镇 | 347 | 755 | 952386.98 |
平寨乡 | 219 | 598 | 829132.85 |
尚重镇 | 692 | 1914 | 2023691.32 |
双江镇 | 514 | 1751 | 1902392.96 |
水口镇 | 1332 | 3637 | 3650793.51 |
顺化乡 | 153 | 366 | 385822.45 |
岩洞镇 | 252 | 700 | 815871.25 |
永从镇 | 303 | 701 | 712072.53 |
肇兴镇 | 363 | 884 | 1132018.19 |
中潮镇 | 364 | 848 | 973682.89 |
合计 | 9947 | 26215 | 29679407.33 |
注:2025年第二季度农村居民最低生活保障救助标准按2025年低保标准进行差额救助,2025年我县农村低保标准为601元/月 |
扫一扫在手机打开当前页面